CS-SB2618-3
Changsheng
8456920000
八英尺单板真空堆垛机
项目 | UNIT | 参数 |
风扇功率 | 千瓦 | 3 * 10 |
单板输送功率 | 千瓦 | 2.2 * 1 |
堆垛运输动力 | 千瓦 | 2.2 * 4 |
单板输送机功率不合格 | 千瓦 | 1.5 * 1 |
二次运输动力 | 千瓦 | 2.2 * 1 |
液压升降平台功率 | 千瓦 | 4 * 2 |
单板推进电机 | 千瓦 | 2.6(伺服电机)* 2 |
总功率 | 千瓦 | 57.9 |
堆码宽度 | MM | 1800 |
堆码长度 | MM | 2600 |
单板厚度 | MM | 0.8-3.0 |
最大堆高 | MM | 1200 |
最大堆码速度 | 最小/最小 | 100 |
检测孔最小直径 | MM | 50 |
等级编号 | 3 | |
堆码 | 2 | |
提升方式 | 液压式 | |
尺寸 | MM | 14500 * 3300 * 2900 |
重量 | 公斤 | 6200 |
高速堆码,最大速度可达100 m / min
全自动,自动传输,单板自动分级和自动堆叠。
稳定的运行,优化的设计和可靠的备件供应商保证了该机器的稳定运行
八英尺单板真空堆垛机
项目 | UNIT | 参数 |
风扇功率 | 千瓦 | 3 * 10 |
单板输送功率 | 千瓦 | 2.2 * 1 |
堆垛运输动力 | 千瓦 | 2.2 * 4 |
单板输送机功率不合格 | 千瓦 | 1.5 * 1 |
二次运输动力 | 千瓦 | 2.2 * 1 |
液压升降平台功率 | 千瓦 | 4 * 2 |
单板推进电机 | 千瓦 | 2.6(伺服电机)* 2 |
总功率 | 千瓦 | 57.9 |
堆码宽度 | MM | 1800 |
堆码长度 | MM | 2600 |
单板厚度 | MM | 0.8-3.0 |
最大堆高 | MM | 1200 |
最大堆码速度 | 最小/最小 | 100 |
检测孔最小直径 | MM | 50 |
等级编号 | 3 | |
堆码 | 2 | |
提升方式 | 液压式 | |
尺寸 | MM | 14500 * 3300 * 2900 |
重量 | 公斤 | 6200 |
高速堆码,最大速度可达100 m / min
全自动,自动传输,单板自动分级和自动堆叠。
稳定的运行,优化的设计和可靠的备件供应商保证了该机器的稳定运行
高速堆码,最大速度可达100 m / min
全自动,自动传输,单板自动分级和自动堆叠。
稳定的运行,优化的设计和可靠的备件供应商保证了该机器的稳定运行
高速堆码,最大速度可达100 m / min
全自动,自动传输,单板自动分级和自动堆叠。
稳定的运行,优化的设计和可靠的备件供应商保证了该机器的稳定运行