CS-6D2S1G1
Changsheng
8465960000
6英尺无轴木皮单板去皮机
该单板剥皮机用于2200 mm原木旋转切割。它是二合一的旋转式切割机。
| 名称 | UNIT | 参数 |
| 单辊电机功率 | 千瓦 | 5.5 * 2 |
| 双辊电机功率 | 千瓦 | 7.5 |
| 螺旋进给电机功率 | 千瓦 | 7.5(伺服电机) |
| 推剪电机功率 | 千瓦 | 4 |
| 胶辊电机功率 | 千瓦 | 2.2 |
| 总功率 | 千瓦 | 32.2 |
| 滚筒减速机 | R87斜齿轮减速机 | |
| 螺旋进给减速机 | R97斜齿轮减速机 | |
| 推剪减速器 | RV100 | |
| 胶辊减速机 | RV90 | |
| 胶辊直径 | MM | 150 |
| 削皮刀尺寸 | MM | (长)2200 *(宽)140 *(T)12.7 |
| 最高日志长度 | MM | 2200 |
| 最高对数直径 | MM | 600 |
| 最小最后芯径 | MM | 30 |
| 单板输出速度 | 最小/最小 | 30-60(可调速度) |
| 单板厚度 | MM | 0.3-3.0 |
| 机器尺寸 | MM | (长)5200 *(宽)2000 *(高)1700 |
| 机器重量 | 公斤 | 7000 |
| 适用于 | 杨树,杨木等 |
6英尺无轴木皮单板去皮机
该单板剥皮机用于2200 mm原木旋转切割。它是二合一的旋转式切割机。
| 名称 | UNIT | 参数 |
| 单辊电机功率 | 千瓦 | 5.5 * 2 |
| 双辊电机功率 | 千瓦 | 7.5 |
| 螺旋进给电机功率 | 千瓦 | 7.5(伺服电机) |
| 推剪电机功率 | 千瓦 | 4 |
| 胶辊电机功率 | 千瓦 | 2.2 |
| 总功率 | 千瓦 | 32.2 |
| 滚筒减速机 | R87斜齿轮减速机 | |
| 螺旋进给减速机 | R97斜齿轮减速机 | |
| 推剪减速器 | RV100 | |
| 胶辊减速机 | RV90 | |
| 胶辊直径 | MM | 150 |
| 削皮刀尺寸 | MM | (长)2200 *(宽)140 *(T)12.7 |
| 最高日志长度 | MM | 2200 |
| 最高对数直径 | MM | 600 |
| 最小最后芯径 | MM | 30 |
| 单板输出速度 | 最小/最小 | 30-60(可调速度) |
| 单板厚度 | MM | 0.3-3.0 |
| 机器尺寸 | MM | (长)5200 *(宽)2000 *(高)1700 |
| 机器重量 | 公斤 | 7000 |
| 适用于 | 杨树,杨木等 |
